<li id="51iub"><acronym id="51iub"></acronym></li>
  • <button id="51iub"><object id="51iub"><menuitem id="51iub"></menuitem></object></button>

  • <progress id="51iub"></progress>

    博山多用泵廠有限公司

    新聞中心

    QJ潛水泵

    信息來源:www.wilmasboutique.com   2021-03-13 09:00:08

    QJ深井泵是電機與水泵直聯一體潛入水中工作的提水機具,它適用于從深井撮地下水、也可用 于河流、水庫、水渠等到提水工程:主要用于農田灌溉及高原山區的人畜用水,亦可供城市、工廠、鐵路、礦山、工地供排水使用。
    二、QJ深井泵特點
    1、電機、水泵一體、潛入水中運行,安全可靠。
    2、對井管、揚水管無特殊要求(即:鋼管井、灰管井、土井等均可使用;在壓力許可下、鋼管、膠管、塑料管等均可作揚水管使用
    3、安裝、使用、維護方便簡單占地面積小、不需要造泵房。
    4、結構簡單,節省原材料。潛水電泵使用的條件是否合適,管理得當與使用壽命有直接的關系。
    三、QJ深井泵使用條件
    1、額定頻率為50HZ,額定電壓為380+5%伏的三相交流電源。
    2、水泵進水口必須在動水位1米以下,但潛水深度不得超過靜水位以下70米,電機下端距井底水深少在1米以上。
    3、水溫一般不得高于20OC。
    4、水質要求:(1)水中含砂量不大于0.01%(重量比);
    (2)PH值在6.5~8.5范圍;
    (3)氯離子含量不大于400毫克/升
    5、要求井正直、進壁光滑。
    四、結構說明
    1、QJ深井泵由:水泵、潛水電機(包括電纜)、輸水管和控制開關四大部分組成。潛水泵為單吸多級立式離心泵:潛水電機為密閉充水濕式、立式三相籠異步電動機,電機與水泵通
    過爪式或單健筒式聯軸器直接;配備有不同規格的三芯電纜;起動設備為不同容量等級的空氣開關和自偶減壓起動器、輸水管為不同直徑的鋼管制成、采用法蘭聯接,高揚程式電泵采
    用閘閥控制。
    2、潛水泵每級導流殼中裝有一個橡膠軸承;葉輪用錐形套固定在泵軸上;導流殼采用螺紋或螺栓聯成一體。
    3、高揚程潛水泵上部裝有止回閥,避免停機水垂造成機組破壞。
    4、潛水電機軸上部裝有迷宮式防砂器和兩個反向裝配的骨架油封,防止流砂進入電機。
    5、潛水電機采用水潤滑軸承,下部裝有橡膠調壓膜、調壓彈簧,組成調壓室,調節由于溫度引起的 壓力變化;電機繞組采用聚乙稀絕緣,尼龍護套耐用消費品水電磁線,電纜聯接方
    式按QJ型電纜接頭工藝,把接頭絕緣脫去刮凈漆層,分別接好,焊接牢固,用生橡膠繞一層。再用防水粘膠帶纏2~3層,外面包上2~3層防水膠布或用水膠粘結包一層橡膠帶(自行車
    里帶)以防滲水。
    6、電機密閉,采用精密止口螺栓,電纜出口加膠墊進行密封。
    7、電機上端有一個注水孔,有一個放氣孔,下部有一個放水孔。
    8、電機下部裝有上下止推軸承,止推軸承上有溝槽用于冷卻,和它對磨的是不銹鋼推力盤,隨水泵的上下軸向力。

    型 號 揚程參考使用范圍(m) 電機功率(kw) 額定電流(A) 輸水管直徑(mm)
    100QJ2-33/6 33 0.55 1.6 10
    100QJ2-44/8 44 0.75 2.0
    100QJ2-66/12 66 1.1 3.1
    100QJ2-99/18 99 1.5 3.8
    100QJ2-132/24 132 2.2 5.6
    100QJ2-143/26 143 3.0 10.26
    100QJ2-165/30 165 3.0 10.26
    100QJ5-20/5 20 1.1 3.1 15
    100QJ5-32/8 32 1.5 3.8
    100QJ5-48/12 48 2.2 5.6
    100QJ5-56/14 56 3.0 7.3
    100QJ5-72/18 72 3.0 7.3
    100QJ5-80/20 80 4.0 10.26
    100QJ5-96/24 96 4.0 10.26
    100QJ5-120/30 120 5.5 13.74
    100QJ5-160/40 160 7.5 18.5
    100QJ8-23.5/5 23.5 1.5 3.8 20
    100QJ8-37.5/8 37.5 2.2 5.6
    100QJ8-47/10 47 3.0 7.3
    100QJ8-56/12 56 4.0 10.26
    100QJ8-70.5/15 70.5 4.0 10.26
    100QJ8-84.5/18 84.5 5.5 13.74
    100QJ8-94/20 94 5.5 10.74
    100QJ8-103/22 103 7.5 18.5
    150QJ5-100 86-115 3 7.88 25
    150QJ5-150 138-165 4 10.23
    150QJ5-200 185-216 5.5 13.71 40
    150QJ5-250 234-268 7.5 18.45
    150QJ5-300 283-318 9.2 22.06
    150QJ10-50 44-57 3 7.88
    150QJ10-71 63-81 4 10.23
    150QJ10-100 87-118 5.5 13.71
    150QJ10-150 138-163 7.5 18.45
    150QJ10-175 162-189 9.2 22.06
    150QJ10-200 187-212 11 26.21
    150QJ10-250 238-265 13 30.78 50
    150QJ10-300 287-316 15 35.52
    150QJ10-360 348-372 18.5 41.60
    150QJ20-26 22-31 3 7.88
    150QJ20-33 29-38 3 7.88
    150QJ20-39 32-45 4 10.23
    150QJ20-52 44-59 5.5 13.71
    150QJ20-72 64-78 7.5 18.45
    150QJ20-78 73-85 7.5 18.45
    150QJ20-85 79-92 9.2 22.06
    150QJ20-98 87-103 9.2 22.06
    150QJ20-104 98-109 9.2 22.06
    150QJ20-111 106-118 11 26.21
    150QJ20-130 123-138 13 30.78
    150QJ20-137 131-144 15 35.52
    150QJ20-135 135-151 15 35.52
    150QJ20-156 148-167 15 35.52
    150QJ20-176 168-181 18.5 41.60
    150QJ20-182 173-192 18.5 41.60
    150QJ32-18 15-21 3 7.88 70
    150QJ32-24 20-29 4 10.23
    150QJ32-30 22-34 5.5 13.71
    150QJ32-36 29-40 5.5 13.71
    150QJ32-42 38-46 7.5 18.45
    150QJ32-54 48-59 9.2 22.06
    150QJ32-66 61-71 11 26.21
    150QJ32-72 67-76 13 30.78
    150QJ32-84 78-89 13 30.78
    150QJ32-90 83-95 15 35.52
    150QJ32-96 91-101 15 35.52
    150QJ32-108 102-114 18.5 41.60
     
     

    型 號 揚程參考使用范圍(m) 電機功率(kw) 額定電流
    (A)
    輸水管直徑
    (mm)
    175QJQ20-26 22-30 3 7.8 50
    175QJQ20-39 31-43 4 10.2 50
    175QJQ20-52 44-58 5.5 13.6 50
    175QJQ20-65 59-72 7.5 18.1 50
    175QJQ20-78 71-85 7.5 18.1 50
    175QJQ20-91 86-100 9.2 21.7 50
    175QJQ20-104 94-111 11 25.8 50
    175QJQ20-117 99-125 13 29.8 50
    175QJQ20-130 115-144 13 29.8 50
    175QJQ20-143 130-154 15 33.9 50
    175QJQ20-156 148-163 15 33.9 50
    175QJQ20-169 152-186 18.5 41.6 50
    175QJQ20-182 168-197 18.5 22.06 50
    175QJQ20-195 180-210 22 48.2 50
    175QJQ20-208 192-225 22 48.2 50
    175QJQ20-221 201-238 22 48.2 50
    175QJQ20-234 210-252 25 54.5 50
    175QJQ20-247 225-265 25 54.5 50
    175QJQ20-260 243-275 25 54.5 50
    175QJQ20-273 251-288 30 65.4 50
    175QJQ20-286 267-302 30 65.4 50
    175QJQ20-299 281-315 30 65.4 50
    175QJQ25-26 22-30 3 7.8 50
    175QJQ25-39 31-43 5.5 10.1 50
    175QJQ25-52 44-58 7.5 18.1 50
    175QJQ25-65 59-73 7.5 18.1 50
    175QJQ25-78 71-85 9.2 21.7 50
    175QJQ25-91 84-102 11 25.8 50
    175QJQ25-104 93-113 13 29.8 50
    175QJQ25-117 97-126 15 33.9 50
    175QJQ25-130 113-144 15 33.9 50
    175QJQ25-143 130-154 18.5 41.6 50
    175QJQ25-156 145/170 18.5 41.6 50
    175QJQ25-169 151-186 22 48.2 50
    175QJQ25-182 168-201 22 48.2 50
    175QJQ25-195 178-214 25 54.5 50
    175QJQ25-208 187-226 25 54.5 50
    175QJQ25-221 201-241 30 65.4 50
    175QJQ25-234 210-253 30 65.4 50
    175QJQ25-247 223-268 30 65.4 50
    175QJQ32-24 20-29 4 10.1 70
    175QJQ32-36 28-42 5.5 13.6 70
    175QJQ32-48 43-55 7.5 18.1 70
    175QJQ32-60 53-68 9.2 21.7 70
    175QJQ32-72 62-81 11 25.8 70
    175QJQ32-84 74-93 13 29.8 70
    175QJQ32-96 85-105 15 33.9 70
    175QJQ32-108 96-112 18.5 41.6 70
    175QJQ32-120 104-134 18.5 41.6 70
    175QJq32-132 118-146 22 48.2 70
    175QJQ32-144 126-158 22 48.2 70
    175QJQ32-156 142-169 25 54.5 70
    175QJQ32-168 153-179 25 54.5 70
    175QJQ32-180 167-196 30 65.4 70
    175QJQ32-192 176-206 30 65.4 70
    175QJQ40-24 20-29 5.5 13.6 70
    175QJQ40-36 28-42 7.5 18.1 70
    175QJQ40-48 43-55 9.2 21.7 70
    175QJQ40-60 52-68 11 25.8 70
    175QJQ40-72 62-81 13 29.8 70
    175QJQ40-84 74-93 15 33.9 70
    175QJQ40-96 85-105 18.5 41.6 70
    175QJQ40-108 96-112 22 48.2 70
    175QJQ40-120 104-134 22 48.2 70
    175QJQ40-132 118-146 25 54.5 70
    175QJQ40-144 126-158 30 65.4 70
    175QJQ40-156 142-169 30 65.4 70
    175QJQ50-26 21-30 5.5 13.6 80
    175QJQ50-39 31-43 9.2 21.7 80
    175QJQ50-52 44-58 11 25.8 80
    175QJQ50-65 59-72 15 33.9 80
    175QJQ50-78 71-85 18.5 41.6 80
    175QJQ50-91 86-101 22 48.2 80
    175QJQ50-104 94-111 25 54.5 80
    175QJQ50-112 98-123 25 54.5 80
    175QJQ50-130 115-144 30 65.4 80
    175QJQ63-24 20-29 7.5 18.1 80
    175QJQ63-36 28-42 11 25.8 80
    175QJQ63-48 43-55 15 33.9 80
    175QJQ63-60 52-68 18.5 41.6 80
    175QJQ63-72 62-81 22 48.2 80
    175QJQ63-84 74-93 25 54.5 80
    175QJQ63-96 85-105 30 65.4 80
    175QJ80-20 17-24 7.5 18.1 100
    175QJ80-30 24-38 11 25.8 100
    175QJ80-40 35-48 15 33.9 100
    175QJ80-50 42-59 18.5 41.6 100
    175QJ80-60 50-69 22 48.2 100
    175QJ80-70 61-79 25 54.5 100
    175QJ80-80 71-89 30 65.4 100
     

  • 上一條:消防控制柜
  • 下一條:控制柜
  • 四川农村妇女a片,四川一级毛片50岁左右,四川一级毛片美女,四虎国产精品亚洲一区久久特色

    <li id="51iub"><acronym id="51iub"></acronym></li>
  • <button id="51iub"><object id="51iub"><menuitem id="51iub"></menuitem></object></button>

  • <progress id="51iub"></progress>